2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
曼城vs阿森纳 · 利物浦vs切尔西 · 曼联vs热刺
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 33 | +12 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 37 | +5 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 45 | +3 | 34 |
| 12 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 13 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 31 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 16 | 狼队 | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 50 | -20 | 26 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 48 | -24 | 22 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 55 | -29 | 18 |
| 19 | 南安普顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 52 | -34 | 14 |
| 20 | 布伦特福德 | 28 | 2 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 12 |
2025-03-15 · 利物浦在主场3-1击败曼联,萨拉赫梅开二度打破队史单赛季进球纪录...
2025-03-15 · 阿森纳主场2-0完胜切尔西,萨卡贡献一球一助攻,赛季助攻数达到11次...
2025-03-16 · 诺丁汉森林2-1击败西汉姆联,稳居积分榜第三位,首次有望征战欧冠...
2025-03-16 · 南安普顿和布伦特福德深陷降级区,保级形势异常严峻,剩余赛程不容有失...